Categorias:

Tipos de Licenças do SAP Business One: Professional, Limited, Starter e Indirect Access
Licenças do SAP Business One: tipos, diferenças e como escolher para cada usuário
No SAP Business One, a escolha da licença depende do perfil do usuário. Em geral, a Professional é para quem precisa atuar em várias áreas; as Limiteds servem para funções específicas, como CRM, logística e finanças; e em alguns cenários também entram Starter e Indirect Access
Detalhamento das licenças do SAP Business One
Licença Professional
A licença Professional é indicada para usuários que precisam de uma atuação mais ampla dentro do ERP. Em geral, ela faz mais sentido para perfis que transitam entre áreas, participam da gestão, precisam de visão consolidada e executam rotinas com maior abrangência.
Perfil ideal: gestores, coordenadores, key users, administração e usuários com atuação transversal.
Licença Limited CRM
A licença Limited CRM costuma ser mais aderente para usuários que trabalham principalmente com relacionamento com clientes, atividades comerciais e processos ligados ao ciclo de vendas.
Perfil ideal: vendedores, pré-vendas, atendimento comercial e pós-venda com foco no cliente.
Licença Limited Logistics
A licença Limited Logistics tende a ser mais adequada para usuários ligados à operação de compras, movimentação de estoque, recebimento, expedição e rotinas logísticas.
Perfil ideal: compradores, estoquistas, almoxarifado, conferentes e operação logística.
Licença Limited Financial
A licença Limited Financial é indicada para usuários concentrados em rotinas financeiras e administrativas, especialmente quando o foco está em contas a pagar, contas a receber e controles financeiros.
Perfil ideal: financeiro, administrativo e apoio à controladoria.
Combinação entre licenças
Na prática, muitas empresas obtêm o melhor resultado quando combinam licenças diferentes. Esse modelo costuma ser mais eficiente porque respeita a realidade de cada função e evita tanto excesso de custo quanto limitação operacional.
Boa prática: desenhar licenças por processo e por responsabilidade, e não apenas por cargo.
No fim do dia, escolher a licença certa no SAP Business One não é só uma decisão de tecnologia. É uma decisão de gestão. Quando a empresa entende o papel de cada usuário e alinha isso ao tipo de licença correto, ela reduz desperdícios, melhora a produtividade e sustenta o crescimento com mais inteligência.
Saiba Tudo sobre o SAP Business One: Preços, Recursos e Dicas para uma Implementação Eficiente
Resumo rápido das licenças do SAP Business One
Para facilitar a análise, eu gosto de resumir a lógica das licenças em uma visão bem prática. Em vez de começar pelo nome da licença, o ideal é começar pela função do usuário dentro da empresa. A tabela abaixo ajuda a fazer essa leitura rápida.
| Tipo de licença | Indicação principal | Melhor para | Ponto de atenção |
|---|---|---|---|
| Professional | Usuários com atuação ampla no ERP | Gestores, key users, supervisores e perfis estratégicos | Custo maior, mas com acesso mais completo |
| Limited CRM | Usuários focados em relacionamento comercial | Equipe comercial e atendimento | Escopo mais restrito |
| Limited Logistics | Usuários da operação de compras, estoque e logística | Compradores, almoxarifado e operações | Pode não atender demandas fora da área logística |
| Limited Financial | Usuários com foco financeiro e administrativo | Financeiro, contas a pagar, contas a receber e controladoria operacional | Não substitui perfis com atuação transversal |
| Combinação de licenças | Empresas que querem equilibrar custo e aderência | Operações que têm perfis bem definidos | Exige desenho cuidadoso de perfis |
Essa é a visão resumida. Agora, se você quiser aprofundar e entender melhor as possibilidades de cada perfil, vale consultar o detalhamento completo a seguir.
Qual escolher?
A decisão entre a licença Professional e a Limited deve ser baseada no perfil dos usuários e nas necessidades específicas do seu negócio. Avalie quais módulos e funcionalidades são essenciais para cada membro da equipe e opte pela licença que melhor se alinha ao seu papel dentro da empresa. A licença Professional é mais indicada para usuários que necessitam de acesso integral ao sistema para uma gestão completa, enquanto a licença Limited atende bem aos usuários que focam em áreas específicas do negócio.
Escolher a licença correta do SAP Business One não só otimiza o investimento em tecnologia da informação, mas também assegura que sua equipe tenha as ferramentas necessárias para desempenhar suas funções com eficácia. Para empresas buscando implementar ou otimizar seu uso do SAP Business One, entender essa distinção é um passo fundamental.
Veja abaixo o quadro abaixo como está distribuída as funcionalidades do SAP Business One por tipo de licença:
| Módulo | Funcionalidade | Profissional | CRM | Logística | Financeiro |
| Administração | Cadastrar nova Empresa | Full | |||
| Administração | Selecionar Empresa | Full | Full | Full | Full |
| Administração | Taxas de Conversão e Indices (Moedas) | Full | Full | ||
| Administração | Inicialização do Sistema | Full | |||
| Administração | Definições Gerais | Full | |||
| Administração | Troca de Senha | Full | Full | Full | Full |
| Administração | Configurações Financeiras | Full | |||
| Administração | Configurações das Oportunidades de Vendas | Full | Full | ||
| Administração | Configurações das Compras | Full | |||
| Administração | Configurações dos Parceiros de Negócio | Full | |||
| Administração | Configurações das Condições de Pagamento | Full | Full | ||
| Administração | Configurações de Bancos | Full | |||
| Administração | Configurações do Estoque | Full | |||
| Administração | Configurações de prateleiras | Full | |||
| Administração | Configurações de Recursos | Full | |||
| Administração | Configurações dos Serviços | Full | Full | ||
| Administração | Importação e Exportação de Dados | Full | |||
| Administração | Utilitários | Full | |||
| Administração | Processos de Aprovações (Estágios, Templates) | Full | Full | ||
| Administração | Relatórios dos Processos de Aprovações | Full | Full | Full | Full |
| Administração | Administração de Licenças | Full | Full | ||
| Administração | Gerenciar Add-on | Full | Full | Full | Full |
| Administração | Administração de Add-on | Full | |||
| Administração | Add-on para dispositivos móveis | Full | |||
| Administração | Gerenciamento de Alertas | Full | Full | ||
| Administração | Gerenciamento de Fluxo de Trabalho | Full | |||
| Administração | Gerenciamento de Instancias, Lista de Trabalhos e Rastreios | Full | Full | Full | Full |
| Financeiro | Graficos de Contas | Full | Full | ||
| Financeiro | Edição de Graficos de Contas | Full | Full | ||
| Financeiro | Gerador de senhas para Contas | Full | Full | ||
| Financeiro | Lançamentos Contábeis | Full | Full | ||
| Financeiro | Comprovantes Contábeis | Full | Full | ||
| Financeiro | Lançamentos Padrões & Lançamentos Recorrentes | Full | Full | ||
| Financeiro | Transações Reversas | Full | Full | ||
| Financeiro | Diferenças de Taxas | Full | Full | ||
| Financeiro | Diferenças de Conversões | Full | Full | ||
| Financeiro | Edição 1099 | Full | Full | ||
| Financeiro | Relatórios Financeiros padrões | Full | Full | ||
| Financeiro | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full |
| Financeiro | Relatórios dos Lançamentos Contáeis | Full | Full | ||
| Financeiro | Ativos Fixos | Full | Full | ||
| Financeiro | Reconciliações Internas | Full | Full | ||
| Financeiro | Configurações de Orçamentos | Full | |||
| Financeiro | Contabilidade de Custos | Full | |||
| Financeiro | Intrastat | Full | Full | ||
| Financeiro | Relatórios e dasboasds Financeiros | Full | Full | ||
| CRM | Cadastro de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full |
| CRM | Atividades | Full | Full | Full | Full |
| CRM | Assistente de Geração de Campanhas | Full | Full | ||
| CRM | Campanhas | Full | Full | ||
| CRM | Oportunidades | Full | Full | ||
| CRM | Cotação de Vendas | Full | Full | View | View |
| CRM | Pedido de Venda | Full | Full | Full | View |
| CRM | Relatórios e Dasboards de Gerenciamento de Cliente | Full | Full | Full | Full |
| Oportunidade de Venda | Oportunidades de Vendas | Full | Full | ||
| Oportunidade de Venda | Relatórios e Dasboards de Oportundades de Vendas | Full | Full | ||
| Vendas – A/R | Acordo de Vendas | Full | Full | Full | View |
| Vendas – A/R | Cotação de Vendas | Full | Full | View | View |
| Vendas – A/R | Pedido de Venda | Full | Full | Full | View |
| Vendas – A/R | Entregas | Full | Full | Full | View |
| Vendas – A/R | Pedido de Devolução | Full | Full | Full | View |
| Vendas – A/R | Devolução | Full | Full | Full | View |
| Vendas – A/R | Solicitação de Pedido de Adiantamento | Full | View | Full | |
| Vendas – A/R | Pagamento de Adiantamento | Full | View | Full | View |
| Vendas – A/R | Faturas | Full | View | Full | View |
| Vendas – A/R | Pagamento de Faturas | Full | View | Full | View |
| Vendas – A/R | Memorando de Crédito | Full | View | Full | View |
| Vendas – A/R | Reserva de Vendas | Full | View | Full | View |
| Vendas – A/R | Assistente para Geração de Documentos | Full | Full | ||
| Vendas – A/R | Modelos para Transações Recorrentes | Full | Full | Full | Full |
| Vendas – A/R | Impressão de Docuentos | Full | Full | Full | Full |
| Vendas – A/R | Ferramenta de Análise do Comportamento do Cliente como débitos em atraso e informações de pagamentos | Full | Full | ||
| Vendas – A/R | Relatórios e Dasboards de Vendas | Full | Full | Full | |
| Vendas – A/R | Devoluções e Correções de Vendas | Full | View | Full | Full |
| Vendas – A/R | Vendas Mensais | Full | View | Full | View |
| Vendas – A/R | Vendas Exportação, Vendas sem Valor, Memorando de Débitos | Full | Full | View | |
| Vendas – A/R | Vendas Especiais | Full | Full | View | |
| Compras – A/P | Acordo Geral de Compras | Full | Full | Full | Full |
| Compras – A/P | Solicitações de Compras | Full | Full | Full | Full |
| Compras – A/P | Cotação de Compras | Full | Full | Full | View |
| Compras – A/P | Pedido de Compras | Full | Full | Full | View |
| Compras – A/P | Entrada de Materiais | Full | Full | View | |
| Compras – A/P | Solicitações de Devolução de Compras | Full | Full | View | |
| Compras – A/P | Devoluções de Compras | Full | Full | View | |
| Compras – A/P | Solicitação de Adiantamento a Fornecedores | Full | Full | ||
| Compras – A/P | Pagamento de Adiantamento a Fornecedores | Full | Full | ||
| Compras – A/P | Notas Fiscais de Compras | Full | Full | ||
| Compras – A/P | Crédito ao Cliente | Full | View | Full | |
| Compras – A/P | Reserva de Materiais | Full | View | Full | Full |
| Compras – A/P | Modelos para Transações Recorrentes de Compras | Full | Full | Full | Full |
| Compras – A/P | Custos de Desembarque | Full | Full | Full | Full |
| Compras – A/P | Assistente para Confirmação de Aquisição | Full | Partial (*2) | Full | |
| Compras – A/P | Assistente para Geração de Cotação de Compras | Full | Full | Full | |
| Compras – A/P | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full |
| Compras – A/P | Relatórios e Dasboards de Compras | Full | Full | Full | |
| Compras – A/P | Correções de Compras e Devoluções | Full | View | Full | Full |
| Compras – A/P | Compras Mensais | Full | Full | ||
| Compras – A/P | Guias dos Impostos/Taxas | Full | Full | ||
| Compras – A/P | Autorização de Débitos | Full | Full | ||
| Parceiros de Negócios | Cadastro de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full |
| Parceiros de Negócios | Atividades (ligações, agendamentos, reuniões etc) | Full | Full | Full | Full |
| Parceiros de Negócios | Acordos com Parceiros de Negócio | Full | View | View | View |
| Parceiros de Negócios | Gerenciamento de Campanhas | Full | Full | ||
| Parceiros de Negócios | Reconciliações Internas | Full | Full | ||
| Parceiros de Negócios | Relaórios e Dasboads de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full |
| Bancos | Contas a Receber | Full | Full | ||
| Bancos | Depósitos | Full | Full | ||
| Bancos | Contas a Pagar | Full | Full | ||
| Bancos | Assistente para Geração de Pagamentos | Full | Full | ||
| Bancos | Extratos Bancários e Reconciliações | Full | Full | ||
| Bancos | Validação de Numeros de Cheques | Full | Full | ||
| Bancos | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full |
| Bancos | Relatórios e Dasboards das Contas Bancárias | Full | Full | ||
| Bancos | Ordens de Pagamento | Full | Full | ||
| Estoque | Cadastro de Produtos | Full | Full | Full | View |
| Estoque | Controle de Lotes e Numeros de Série | Full | Full | ||
| Estoque | Geração de Código de Barras | Full | Full | ||
| Estoque | Cadastro de Prateleiras | Full | View | ||
| Estoque | Gerenciamento de Prateleiras | Full | |||
| Estoque | Modificação dos Códigos de Prateleiras | Full | |||
| Estoque | Itens Alternativos | Full | Full | Full | Full |
| Estoque | Catálogo de Produtos por Parceiro de Negócio | Full | Full | Full | |
| Estoque | Metodo de Valorização do Estoque | Full | |||
| Estoque | Recebimento de Produtos | Full | Full | View | |
| Estoque | Expedições | Full | Full | View | |
| Estoque | Solicitação de Transferencias de Estoque | Full | Full | Full | View |
| Estoque | Transferencias de Estoque | Full | Full | Full | View |
| Estoque | Transações padrões e Modelos de Transações | Full | Full | Full | View |
| Estoque | Saldo de Estoque em Aberto / Saldo em Transito / Saldo Disposível | Full | Full | View | |
| Estoque | Contagem de Estoque | Full | Full | View | |
| Estoque | Recomendações para Ciclos de Contagem de Estoque | Full | Full | View | |
| Estoque | Revalorização do Estoque | Full | View | ||
| Estoque | Lista de Preços | Full | Full | Full | View |
| Estoque | Separação e Gerenciamento de Produção | Full | Full | ||
| Estoque | Relatórios e Dasboards de Estoque | Full | Full | Full | Full |
| Recursos | Cadastro de Recursos | Full | Full | View | |
| Recursos | Recurso de Capacidade | Full | Full | ||
| Recursos | Definir Capacidades Internas Diárias | Full | Full | ||
| Produção | Lista de Materiais | Full | View | Full | |
| Production | Lista de Materiais – Gerenciamento dos Componentes | Full | Full | ||
| Produção | Ordem de Produção | Full | Full | View | |
| Produção | Assistente de Geração de Compras | Full | Partial (*2) | Full | |
| Produção | Fixa da Ordem de Produção | Full | Full | View | |
| Produção | Entradas de Produtos Acabados | Full | Full | View | |
| Produção | Atualização dos Preços Globais | Full | |||
| Produção | Gerenciamento do Custo Standard da Produção | Full | |||
| Produção | Relatórios e Dashboards de Produção | Full | Full | Full | |
| MRP | Previsões de Produção | Full | |||
| MRP | Assistente para MRP | Full | |||
| MRP | Recomendações de Produção | Full | |||
| Serviços | Call Center | Full | Full | ||
| Serviços | Detalhamento do Histórico de um Numero de Série | Full | Full | ||
| Serviços | Contratos de Prestação de Serviços | Full | Full | ||
| Serviços | Base de Conhecimento | Full | Full | ||
| Serviços | Relatórios e Dasboards de Ordens de Serviços | Full | Full | ||
| RH | Cadastro de Funcionários | Full | Full | ||
| RH | Horários de Trabalhos | Full | Full | Full | Full |
| RH | Relatórios e Dasboards de Recursos Humanos | Full | |||
| Gerenciamento de Projetos | Projetos | Full | |||
| Gerenciamento de Projetos | Assistente de Geração de Lista de Documentos | Full | |||
| Gerenciamento de Projetos | Relatórios de Projetos | Full | |||
| Relatórios | Definição de layout de Relatórios | Full | Full | Full | Full |
| Relatórios | Modificar layouts de Impressão | Full | |||
| Relatórios | Gerador de Consultas | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Configurador de Telas | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Calendário | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Mensagens e Alertas | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Criação de Campos de Usuários, Tabelas, botões | Full | |||
| Gerais | Usar Campos de Usuários, Tabelas, botões | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Criação de Add-nos com kit de Desenvolvedor de Software (SDK) | Full | |||
| Gerais | Rodar Sistemas de Parceiros SAP e Add-on customizados | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Arrastar & Relacionar | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Meu Menu | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Caixa de Pesquisa | Full | Full | Full | Full |
| Gerais | Multiplas Filiais | Full | Full | Full | Full |
| Versão para SAP HANA | Analises Profundas – Construtor de Dashboard | Full | |||
| Versão para SAP HANA | Previsões de Fluxo de Caixa | Full | Full | ||
| Versão para SAP HANA | Advanced Availability to Promise | Full | Full | Full | |
| Versão para SAP HANA | Busca Inteligente | Full | Full | Full | Full |
| SAP Add-ons | Facilidade do Tratamento das Transações Bancárias | Full | Full | ||
| SAP Add-ons | Copia Expressa | Full | |||
| SAP Add-ons | Interface DATEV | Full | Full | ||
| SAP Add-ons | DTW | Full | |||
| SAP Add-ons | ELSTER Retorno de Taxas Eletronicamente | Full | Full | ||
| SAP Add-ons | Ativos Fixos | Full | Full | ||
| SAP Add-ons | Gerenciamento Eletronico de Arquivos | Full | |||
| SAP Add-ons | Intrastad | Full | Full | ||
| SAP Add-ons | Integração com Microsoft Outlook | Full | Full | Full | Full |
| SAP Add-ons | Mecanismos para Pagamentos | Full | Full | ||
| SAP Add-ons | Edição de telas | Full | |||
| SAP Add-ons | Relatório XL | Full | Full | Full | Full |
| Mobility | Aplicações para dispositivos móveis | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
| Mobilidade | Vendas SAP Business One | Full | Full | ||
| Mobilidade | Serviços SAP Business One | Full | Full | ||
| Análises | Indicadores -Chave de Desempenho | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
| Análises | Dasboards | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
| Análises | Avançados Dashboards | Full | |||
| Análises | Relatórios em Excel e Analises Interativas | Full | |||
| Análises | Portal Analitico | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality |
Limited to Financeiro user functionality
|
Saiba Tudo sobre o SAP Business One: Preços, Recursos e Dicas para uma Implementação Eficiente
Impulsione Seu Negócio com o SAP Business One: Converse Comigo Hoje!
Pronto para levar seu negócio ao próximo nível com o SAP Business One? Estou aqui para ajudar você a adaptar essa solução poderosa às suas necessidades específicas, melhorando processos e aumentando a eficiência. Vamos conversar sobre como o SAP Business One pode impulsionar o crescimento e a inovação da sua empresa. Entre em contato agora e comece a transformação que seu negócio precisa. Estou pronto para te ajudar a explorar o potencial do SAP Business One.